2024赛季最新赛程·比分·积分·资讯一站通
冰岛超级联赛(Úrvalsdeild karla)是冰岛足球联赛体系中的最高级别赛事,由冰岛足球协会(KSÍ)主办。联赛创建于1912年,是世界上历史最悠久的足球联赛之一。每年4月至9月进行,共有12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共22轮比赛。赛季结束后排名最后的两支球队降级至冰岛甲级联赛,倒数第三名参加附加赛。
1912年至今
12支球队
4月至9月
双循环22轮
布雷达布利克
KR雷克雅未克
阿克雷里
斯塔尔南
维京古尔
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷达布利克 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42/12 | 44 |
| 2 | 维京古尔 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38/15 | 42 |
| 3 | 瓦鲁尔 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35/18 | 37 |
| 4 | KR雷克雅未克 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28/20 | 33 |
| 5 | 哈夫纳夫约杜尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30/22 | 31 |
| 6 | 阿克雷里 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26/21 | 29 |
| 7 | 斯塔尔南 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22/25 | 24 |
| 8 | 弗拉姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20/24 | 22 |
| 9 | 凯夫拉维克 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18/32 | 18 |
| 10 | IA阿克拉内斯 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15/35 | 14 |
| 11 | 托尔阿库雷里 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14/33 | 12 |
| 12 | 格林达维克 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10/38 | 8 |
2024-08-15 | 冰岛超第18轮
2024-08-14 | 转会动态
2024-08-13 | 赛事分析
2024-08-12 | 赛况报道
2024-08-11 | 官方公告
本赛季冰岛超级联赛竞争异常激烈,布雷达布利克与维京古尔展开冠军争夺战。联赛涌现多位年轻新星,冰岛足球青训体系持续发力。欧战资格争夺同样白热化,多支球队有望获得欧协联参赛席位。